| 
	
		| Beste spelers |  
		| Naam | Rang | Rangvordering |  
			| Tess | La Prima Signora |   |  
			| Hovland | Il Godfather |   |  
			| Cutler | Il Godfather |   |  
			| Mrmiyagi | Il Godfather |   |  
			| Towelie | Il Godfather |   |  
			| Retired | Il Godfather |   |  
			| Pendragon | Il Godfather |   |  
			| Fraquelli | Il Godfather |   |  
			| Delgado | Il Godfather |   |  
			| Shyla | La Prima Signora |   |  | 
				
					| 
	
		| Meeste misdaden gepleegd |  
			| Padre | 23.584 |  
			| Cutler | 20.177 |  
			| Towelie | 18.488 |  
			| Zorake | 18.057 |  
			| Ducksta | 17.654 |  
			| Nemo | 17.321 |  
			| Zwartemamba | 17.097 |  
			| Fin | 17.058 |  
			| Rhea | 16.690 |  
			| Tess | 16.214 |  | 
	
		| Meeste auto's gestolen |  
			| Padre | 12.048 |  
			| Towelie | 9.974 |  
			| Retired | 9.548 |  
			| Zorake | 9.216 |  
			| Ducksta | 9.212 |  
			| Rhea | 9.207 |  
			| Barista | 8.963 |  
			| Nemo | 8.867 |  
			| Cutler | 8.800 |  
			| Zwartemamba | 8.728 |  | 
				
				
					| 
	
		| Beste overvallen |  
			| Chong en Rufus | $ 6.413.440 |  
			| Argentum en Dolf | $ 6.177.003 |  
			| Barista en Pumba | $ 6.133.660 |  
			| Vato en Zwartemamba | $ 6.094.088 |  
			| Savalas en Xenia | $ 6.049.807 |  
			| Deantjj en No-one | $ 5.895.453 |  
			| Rufus en No-one | $ 5.854.555 |  
			| Xarpus en Gabriella | $ 5.818.556 |  
			| Xenia en Aurelius | $ 5.814.359 |  
			| Fin en No-one | $ 5.794.027 |  | 
	
		| Meeste overvallen gepleegd |  
			| Xenia | 1.008 |  
			| Celia | 1.006 |  
			| Retired | 1.005 |  
			| Poco_loco | 896 |  
			| Barista | 892 |  
			| Rhea | 857 |  
			| Sugar-daddy | 814 |  
			| Towelie | 757 |  
			| Vera | 692 |  
			| Butters | 691 |  | 
				
				
					| 
	
		| Snelste rankers naar Il Godfather |  
			| Delgado | 23 dagen |  
			| Boots | 26 dagen |  
			| Syllevi | 30 dagen |  
			| Alexia | 37 dagen |  
			| Hovland | 38 dagen |  
			| Ares162 | 40 dagen |  
			| Shyla | 40 dagen |  
			| Cutler | 40 dagen |  
			| Pendragon | 44 dagen |  
			| Vic | 46 dagen |  | 
	
		| Meeste missies voltooid |  
			| Retired | 370 |  
			| Kwarkie | 366 |  
			| Pumba | 318 |  
			| Fin | 302 |  
			| Soundwave | 249 |  
			| Pendragon | 235 |  
			| Cutler | 213 |  
			| Hovland | 212 |  
			| Rhea | 210 |  
			| Celia | 208 |  | 
				
					| 
	
		| Meeste raids gedaan |  
			| Sugar-daddy | 395 |  
			| Celia | 372 |  
			| Retired | 367 |  
			| Poco_loco | 347 |  
			| Aurelius | 336 |  
			| Zwartemamba | 313 |  
			| Butters | 308 |  
			| Rhea | 299 |  
			| Barista | 292 |  
			| Emaytia | 289 |  | 
	
		| Meeste uitbraken |  
			| Freedom | 28.861 |  
			| Cutler | 16.205 |  
			| Pumba | 14.529 |  
			| Shyla | 13.480 |  
			| Tess | 12.198 |  
			| Boots | 10.060 |  
			| Retired | 9.877 |  
			| Black_sheep | 9.665 |  
			| Delgado | 9.000 |  
			| Lithium | 7.421 |  | 
				
					| 
	
		| Beste raids |  
			| $ 16.334.500 | Sugar-daddy, Diego Joske, Padre
 Titus, I-am-mighty
 Chaiya, Matty
 Metcalf, Sensa
 
 |  
			| $ 16.269.500 | Emaytia, Ducksta Tris, Dickpic
 Dynamite, Playtech
 Lily-dale, Redemption
 Chloe, Vera
 
 |  | 
	
		| Meeste loterij-jackpots gewonnen |  
			| Barista | 6 |  
			| Zamorak | 4 |  
			| Loth | 4 |  
			| Ducksta | 4 |  
			| Towelie | 4 |  
			| Benjike | 4 |  
			| Hovland | 3 |  
			| Playtech | 3 |  
			| Margot | 3 |  
			| Smekkie | 3 |  |