| 
	
		| Beste spelers |  
		| Naam | Rang | Rangvordering |  
			| Yamarashi | Il Godfather |   |  
			| Anathema | Il Godfather |   |  
			| Recess | Il Godfather |   |  
			| Varen | Il Godfather |   |  
			| Frazer | Il Godfather |   |  
			| Malcom | Il Godfather |   |  
			| Littlefinger | Il Godfather |   |  
			| Octavia | La Prima Signora |   |  
			| Costa | Il Godfather |   |  
			| Boris | Il Godfather |   |  | 
				
					| 
	
		| Meeste misdaden gepleegd |  
			| Boris | 105.439 |  
			| Sambalino | 32.283 |  
			| Frezar | 32.100 |  
			| Fellaini | 29.903 |  
			| Courtois | 27.211 |  
			| Lukaku | 26.351 |  
			| Carrasco | 26.331 |  
			| Alderweireld | 26.127 |  
			| Mertens | 24.803 |  
			| Vertonghen | 23.933 |  | 
	
		| Meeste auto's gestolen |  
			| Boris | 37.584 |  
			| Sambalino | 23.748 |  
			| Anathema | 19.291 |  
			| Frezar | 11.663 |  
			| Fellaini | 10.441 |  
			| Courtois | 9.706 |  
			| Lukaku | 9.288 |  
			| Carrasco | 9.279 |  
			| Regalir | 9.179 |  
			| Alderweireld | 9.171 |  | 
				
				
					| 
	
		| Beste overvallen |  
			| Malcom en Varen | $ 2.738.203 |  
			| Recess en Vince | $ 2.708.990 |  
			| Recess en Kiespijn | $ 2.705.560 |  
			| Malcom en Varen | $ 2.684.265 |  
			| Octavia en Littlefinger | $ 2.671.635 |  
			| Recess en Kiespijn | $ 2.654.610 |  
			| Varen en Malcom | $ 2.647.010 |  
			| Recess en Kiespijn | $ 2.637.508 |  
			| Malcom en Varen | $ 2.636.105 |  
			| Varen en Recess | $ 2.624.548 |  | 
	
		| Meeste overvallen gepleegd |  
			| Grijze-duif | 2.355 |  
			| Boris | 2.141 |  
			| Costa | 1.840 |  
			| Anathema | 1.189 |  
			| Juanpablojones | 1.181 |  
			| Sambalino | 1.165 |  
			| Supersonic | 1.111 |  
			| Sanito | 704 |  
			| Yamarashi | 700 |  
			| Daisy | 531 |  | 
				
				
					| 
	
		| Snelste rankers naar Il Godfather |  
			| Malcom | 14 dagen |  
			| Andy | 18 dagen |  
			| Raadsvrouw | 19 dagen |  
			| Dixi | 25 dagen |  
			| Nyjah | 30 dagen |  
			| Frazer | 31 dagen |  
			| Littlefinger | 34 dagen |  
			| Boris | 35 dagen |  
			| Illidan | 36 dagen |  
			| Varen | 36 dagen |  | 
	
		| Meeste missies voltooid |  
			| Anathema | 4.136 |  
			| Costa | 346 |  
			| Boris | 307 |  
			| Kallistratos | 244 |  
			| Sjakievandenhoek | 221 |  
			| Clarke | 193 |  
			| Klexx | 180 |  
			| Unworthy | 166 |  
			| Buckerty | 162 |  
			| Grijze-duif | 154 |  | 
				
					| 
	
		| Meeste raids gedaan |  
			| Anathema | 416 |  
			| Kallistratos | 380 |  
			| Unworthy | 379 |  
			| I393002 | 309 |  
			| Lemonhaze | 299 |  
			| Littlefinger | 184 |  
			| I923857 | 160 |  
			| Blade | 122 |  
			| Recess | 119 |  
			| Dixi | 112 |  | 
	
		| Meeste uitbraken |  
			| Do- | 10.300 |  
			| Anathema | 7.605 |  
			| Dodo- | 3.938 |  
			| Blake | 3.645 |  
			| Littlefinger | 3.613 |  
			| Sprietje | 3.608 |  
			| Do-- | 3.528 |  
			| Kiespijn | 3.292 |  
			| Blade | 2.723 |  
			| Malcom | 2.690 |  | 
				
					| 
	
		| Beste raids |  
			| $ 12.710.000 | Wolverine, Lol Nyjah, Vostyriar
 Firefist-ace, Sons
 Raadsvrouw, Gonzalo
 Nyota, Jean
 
 |  
			| $ 12.690.000 | Timeclock, Valyrien Mewto, Houptiedouptie
 Dominator, One
 Holy-soda, Luchesse
 Boreas, Yo--momma
 
 |  | 
	
		| Meeste loterij-jackpots gewonnen |  
			| Yamarashi | 48 |  
			| Mushroom | 37 |  
			| Boris | 34 |  
			| Littlefinger | 32 |  
			| Frazer | 31 |  
			| Shadow_chaser | 25 |  
			| Axe_dry- | 23 |  
			| Dedidre | 23 |  
			| Zeus_ | 16 |  
			| Fret | 15 |  |